號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 158 | 2 | |
35 | 145 | 4 | |
21 | 144 | 17 | |
23 | 144 | 8 | |
44 | 143 | 4 | |
42 | 142 | 2 | |
3 | 137 | 14 | |
32 | 137 | 42 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 32, 42, 34, 21, 44, 9, 12, 22, 15, 48, 17 | 137-155 - 2% 156-174 - 1% 118-136 - 1% 175-193 - 1% 80-98 - 0% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 7% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 2% |
1 - 17% 0 - 10% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 16% 0 - 10% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 0% 5 - 0% |