| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 34 | 172 | 12 | |
| 23 | 167 | - | ![]() |
| 21 | 159 | 2 | |
| 35 | 158 | 8 | |
| 44 | 156 | 11 | |
| 37 | 155 | 1 | |
| 3 | 153 | 8 | |
| 42 | 153 | 10 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 23, 46, 9, 12, 44, 36, 35, 27, 20, 21, 19 | 151-170 - 1% 131-150 - 1% 111-130 - 0% 171-190 - 0% 191-210 - 0% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 7% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |