| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 120 | 4 | |
| 17 | 112 | 1 | |
| 10 | 109 | 36 | |
| 11 | 108 | 8 | |
| 20 | 108 | 8 | |
| 3 | 105 | 2 | |
| 14 | 104 | 47 | |
| 29 | 104 | 74 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 72 | 10 | |
| 7 | 69 | 11 | |
| 1 | 68 | 18 | |
| 4 | 67 | 8 | |
| 11 | 67 | 75 | |
| 10 | 65 | 7 | |
| 3 | 63 | 78 | |
| 6 | 63 | 2 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 31, 59, 35, 33, 28, 3, 10, 1, 29, 20, 53 | 157-185 - 4% 186-214 - 3% 128-156 - 3% 215-243 - 2% 99-127 - 1% |
3 / 2 - 10% 2 / 3 - 10% 1 / 4 - 5% 4 / 1 - 4% 0 / 5 - 1% |
0 - 20% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 17% 2 - 6% 3 - 1% |
0 - 22% 1 - 17% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 17% 1 - 17% 2 - 6% 3 - 1% |
0 - 1% 1 - 1% 2 - 0% 3 - 0% |
0 - 22% 1 - 19% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 19% 1 - 16% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |
0 - 84% 1 - 6% 2 - 0% |