| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | ¥156,519,000 | 15名中獎每人各分 ¥10,434,600 |
| 二獎 | ¥11,239,200 | 72名中獎每人各分 ¥156,100 |
| 三獎 | ¥19,359,600 | 1,898名中獎每人各分 ¥10,200 |
| 四獎 | ¥47,338,200 | 52,598名中獎每人各分 ¥900 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 175 | 10 | |
| 21 | 171 | - | ![]() |
| 31 | 170 | - | ![]() |
| 19 | 170 | 3 | |
| 2 | 166 | 5 | |
| 14 | 165 | 14 | |
| 3 | 163 | 5 | |
| 30 | 163 | 4 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 14 | |
| 18 | 39 | 24 | |
| 15 | 38 | 29 | |
| 3 | 37 | 10 | |
| 11 | 35 | 1 | |
| 26 | 35 | 13 | |
| 22 | 34 | 2 | |
| 4 | 33 | 11 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 21, 31, 19, 2, 14, 3, 30, 22, 27, 16, 20 | 69-80 - 25% 81-92 - 23% 93-104 - 18% 57-68 - 14% 45-56 - 8% |
3 / 2 - 35% 2 / 3 - 32% 4 / 1 - 17% 1 / 4 - 11% 5 / 0 - 3% |
1 - 36% 2 - 35% 3 - 14% 0 - 13% 4 - 2% |
2 - 36% 1 - 34% 3 - 15% 0 - 12% 4 - 3% |
1 - 34% 2 - 34% 3 - 16% 0 - 12% 4 - 3% |
0 - 82% 1 - 18% |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 11, 31, 5, 14, 30, 20, 16, 18, 7, 19, 4 | 69-80 - 2% 93-104 - 2% 81-92 - 1% 57-68 - 1% 105-116 - 1% |
3 / 2 - 6% 2 / 3 - 6% 4 / 1 - 3% 1 / 4 - 1% 5 / 0 - 1% |
1 - 4% 2 - 4% 3 - 2% 0 - 2% 4 - 0% |
2 - 12% 1 - 11% 3 - 5% 0 - 4% 4 - 1% |
2 - 6% 1 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 14% 1 - 3% |