| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | ¥158,688,200 | 22名中獎每人各分 ¥7,213,100 |
| 二獎 | ¥11,398,400 | 104名中獎每人各分 ¥109,600 |
| 三獎 | ¥19,642,000 | 2,135名中獎每人各分 ¥9,200 |
| 四獎 | ¥46,758,600 | 51,954名中獎每人各分 ¥900 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 179 | 1 | |
| 31 | 178 | 1 | |
| 19 | 171 | 4 | |
| 21 | 171 | 21 | |
| 14 | 170 | 1 | |
| 2 | 168 | 3 | |
| 30 | 168 | 1 | |
| 3 | 167 | 3 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 35 | |
| 15 | 39 | 8 | |
| 18 | 39 | 45 | |
| 3 | 37 | 31 | |
| 11 | 36 | 3 | |
| 22 | 36 | 5 | |
| 26 | 35 | 34 | |
| 4 | 34 | - | ![]() |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 31, 21, 19, 14, 30, 2, 3, 27, 22, 20, 16 | 69-80 - 25% 81-92 - 22% 93-104 - 18% 57-68 - 14% 45-56 - 8% |
3 / 2 - 35% 2 / 3 - 32% 4 / 1 - 17% 1 / 4 - 11% 5 / 0 - 3% |
1 - 36% 2 - 35% 3 - 14% 0 - 14% 4 - 2% |
2 - 36% 1 - 34% 3 - 15% 0 - 12% 4 - 3% |
2 - 34% 1 - 34% 3 - 16% 0 - 13% 4 - 3% |
0 - 82% 1 - 18% |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19, 30, 31, 2, 5, 11, 23, 21, 22, 4, 10, 14 | 81-92 - 5% 69-80 - 5% 93-104 - 4% 57-68 - 3% 45-56 - 2% |
3 / 2 - 12% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 4% 5 / 0 - 1% |
2 - 13% 1 - 13% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 12% 3 - 6% 0 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 10% 3 - 7% 0 - 4% 4 - 1% |
0 - 67% 1 - 15% |