| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | - | ![]() |
| 29 | 5 | - | ![]() |
| 34 | 5 | 2 | |
| 32 | 4 | - | ![]() |
| 39 | 4 | - | ![]() |
| 16 | 4 | 3 | |
| 22 | 4 | 3 | |
| 28 | 4 | 3 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | - | ![]() |
| 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 1 | 12 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 14 | |
| 13 | 1 | 7 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 29, 19, 37, 22, 32, 39, 30, 28, 16, 35, 26 | 181-190 - 19% 90-100 - 13% 141-150 - 13% 151-160 - 13% 161-170 - 13% |
3 / 3 - 31% 2 / 4 - 25% 1 / 5 - 19% 4 / 2 - 19% 5 / 1 - 6% |
0 - 63% 3 - 13% 1 - 13% 2 - 13% |
1 - 44% 2 - 25% 0 - 19% 3 - 13% |
2 - 31% 1 - 25% 0 - 19% 4 - 19% 3 - 6% |
2 - 44% 1 - 44% 3 - 13% |
0 - 63% 1 - 31% 2 - 6% |