號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
52 | 279 | 7 | |
54 | 272 | 7 | |
6 | 268 | 15 | |
9 | 267 | - | |
26 | 265 | 4 | |
28 | 265 | 25 | |
29 | 262 | 10 | |
20 | 260 | - |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6, 29, 35, 9, 17, 8, 40, 52, 26, 28, 49, 48 | 135-160 - 4% 161-186 - 3% 187-212 - 2% 213-238 - 2% 109-134 - 1% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 1% 0 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 14% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |