號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
52 | 281 | 2 | |
54 | 275 | 2 | |
6 | 268 | 29 | |
9 | 268 | 13 | |
26 | 267 | 2 | |
28 | 265 | 39 | |
20 | 263 | - | |
29 | 262 | 24 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54, 9, 52, 26, 2, 38, 55, 40, 6, 24, 17, 5 | 161-186 - 6% 135-160 - 6% 187-212 - 5% 109-134 - 3% 213-238 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 19% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 0% |