| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 34 | 170 | 11 | |
| 23 | 161 | 10 | |
| 35 | 156 | 8 | |
| 21 | 154 | 4 | |
| 42 | 151 | 12 | |
| 44 | 150 | 27 | |
| 3 | 147 | - | ![]() |
| 37 | 146 | 11 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 23, 21, 3, 35, 29, 42, 18, 39, 32, 12, 22 | 156-174 - 1% 118-136 - 1% 137-155 - 1% 175-193 - 1% 80-98 - 0% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 7% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 10% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 5% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |