號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
53 | 211 | - | ![]() |
27 | 211 | 14 | |
31 | 211 | 7 | |
55 | 207 | 5 | |
8 | 206 | 2 | |
57 | 201 | 11 | |
19 | 200 | 16 | |
15 | 198 | 23 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
26 | 43 | 5 | |
25 | 42 | 18 | |
46 | 42 | 64 | |
3 | 41 | 51 | |
51 | 41 | 14 | |
22 | 39 | 35 | |
14 | 38 | 8 | |
20 | 38 | 9 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8, 53, 5, 31, 50, 27, 15, 40, 19, 55, 35, 2 | 181-206 - 2% 155-180 - 2% 129-154 - 1% 207-232 - 1% 233-258 - 1% |
3 / 3 - 13% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 2% 1 - 2% 2 - 1% 4 - 0% 3 - 0% |