| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有中獎注數 |
| 二獎 | $1,788,050 | 2.5注中獎, 每注各分 $715,220 |
| 三獎 | $4,767,880 | 106注中獎, 每注各分 $44,980 |
| 四獎 | $2,270,400 | 236.5注中獎, 每注各分 $9,600 |
| 五獎 | $4,003,520 | 6,255.5注中獎, 每注各分 $640 |
| 六獎 | $1,950,048 | 6,093.9注中獎, 每注各分 $320 |
| 七獎 | $4,274,264 | 106,856.6注中獎, 每注各分 $40 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 49 | 346 | 3 | |
| 24 | 343 | 10 | |
| 28 | 338 | - | ![]() |
| 30 | 338 | 7 | |
| 34 | 335 | 8 | |
| 32 | 332 | - | ![]() |
| 4 | 332 | 10 | |
| 20 | 330 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 68 | 3 | |
| 13 | 67 | 6 | |
| 14 | 64 | 34 | |
| 27 | 63 | 27 | |
| 8 | 62 | 44 | |
| 2 | 61 | 57 | |
| 24 | 58 | 4 | |
| 6 | 57 | 76 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 24, 49, 1, 12, 30, 46, 15, 45, 4, 22, 34 | 141-164 - 6% 117-140 - 6% 165-188 - 5% 93-116 - 2% 189-212 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 5% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |