| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 43 | 89 | - | ![]() |
| 37 | 87 | - | ![]() |
| 11 | 87 | 2 | |
| 14 | 87 | 1 | |
| 32 | 86 | 4 | |
| 3 | 84 | 1 | |
| 18 | 83 | 18 | |
| 31 | 83 | 7 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 37 | 20 | 26 | |
| 18 | 19 | 1 | |
| 34 | 19 | 11 | |
| 6 | 17 | 10 | |
| 13 | 17 | 39 | |
| 44 | 17 | 36 | |
| 15 | 16 | 35 | |
| 19 | 16 | 14 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43, 32, 18, 28, 14, 7, 25, 33, 39, 13, 31, 36 | 102-118 - 0% 68-84 - 0% 119-135 - 0% 136-152 - 0% 187-203 - 0% |
3 / 3 - 10% 4 / 2 - 9% 2 / 4 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 8% 0 - 5% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 20% 2 - 12% 0 - 8% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 1% |