| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 34 | 170 | 6 | |
| 23 | 161 | 5 | |
| 35 | 156 | 3 | |
| 21 | 153 | 2 | |
| 42 | 151 | 7 | |
| 44 | 150 | 22 | |
| 3 | 146 | - | ![]() |
| 37 | 146 | 6 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 21, 23, 22, 6, 12, 35, 38, 37, 42, 17, 10 | 156-174 - 4% 118-136 - 4% 137-155 - 4% 175-193 - 3% 99-117 - 3% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 18% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 10% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |