獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | ¥61,011,300 | 7名中獎每人各分 ¥8,715,900 |
三獎 | ¥70,278,600 | 87名中獎每人各分 ¥807,800 |
四獎 | ¥42,320,200 | 5,161名中獎每人各分 ¥8,200 |
五獎 | ¥141,648,000 | 88,530名中獎每人各分 ¥1,600 |
六獎 | ¥175,012,000 | 175,012名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
15 | 141 | 5 | |
13 | 134 | - | ![]() |
9 | 133 | 2 | |
30 | 131 | - | ![]() |
34 | 128 | 3 | |
4 | 127 | 1 | |
32 | 126 | 1 | |
36 | 125 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 43 | 5 | |
9 | 42 | - | ![]() |
26 | 42 | 9 | |
33 | 41 | 9 | |
14 | 39 | 10 | |
34 | 39 | 20 | |
24 | 38 | - | ![]() |
25 | 38 | 3 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
9, 15, 13, 31, 17, 4, 26, 30, 27, 29, 35, 36 | 127-140 - 3% 113-126 - 3% 141-154 - 2% 99-112 - 2% 155-168 - 2% |
4 / 3 - 5% 3 / 4 - 4% 2 / 5 - 3% 5 / 2 - 2% 6 / 1 - 0% |
2 - 10% 1 - 9% 3 - 7% 0 - 4% 4 - 2% |
2 - 8% 1 - 5% 3 - 4% 4 - 1% 0 - 1% |
2 - 10% 1 - 9% 3 - 7% 4 - 3% 0 - 2% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 1% |