獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
三獎 | VNĐ840,000,000 | 21名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ669,000,000 | 1,338名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ1,512,900,000 | 30,258名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
41 | 153 | 2 | |
51 | 153 | 11 | |
22 | 145 | 44 | |
29 | 144 | 8 | |
34 | 144 | 11 | |
23 | 143 | 16 | |
32 | 142 | 20 | |
43 | 142 | 24 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 30 | 26 | |
14 | 30 | 3 | |
50 | 30 | 44 | |
20 | 29 | 22 | |
31 | 29 | 25 | |
40 | 29 | 88 | |
15 | 28 | 5 | |
35 | 28 | 96 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41, 51, 53, 22, 43, 29, 47, 8, 11, 34, 24, 36 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |