獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | VNĐ3,947,249,250 | 1名中獎每人各分 VNĐ3,947,249,250 |
三獎 | VNĐ880,000,000 | 22名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ515,500,000 | 1,031名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ895,750,000 | 17,915名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 152 | 8 | |
41 | 149 | - | ![]() |
22 | 145 | 25 | |
34 | 143 | 6 | |
23 | 142 | 3 | |
29 | 142 | 7 | |
32 | 142 | 1 | |
43 | 142 | 5 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 30 | 7 | |
50 | 30 | 25 | |
14 | 29 | 2 | |
20 | 29 | 3 | |
31 | 29 | 6 | |
40 | 29 | 69 | |
35 | 28 | 77 | |
41 | 28 | 5 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3, 51, 41, 47, 32, 23, 24, 8, 42, 18, 33, 36 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 9% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% |
0 - 28% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |