獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
三獎 | VNĐ320,000,000 | 8名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ336,000,000 | 672名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ688,900,000 | 13,778名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 145 | 7 | |
41 | 141 | 3 | |
22 | 140 | 1 | |
32 | 139 | 7 | |
23 | 136 | 34 | |
34 | 136 | 22 | |
29 | 135 | 4 | |
12 | 134 | 12 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 29 | 15 | |
40 | 29 | 26 | |
50 | 29 | 3 | |
20 | 28 | 25 | |
35 | 28 | 34 | |
14 | 27 | 65 | |
31 | 27 | 22 | |
1 | 26 | 54 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41, 29, 9, 12, 53, 43, 31, 25, 8, 11, 51, 33 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |