獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | VNĐ6,940,249,300 | 1名中獎每人各分 VNĐ6,940,249,300 |
三獎 | VNĐ800,000,000 | 20名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ680,500,000 | 1,361名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ1,261,350,000 | 25,227名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 145 | 1 | |
41 | 140 | - | |
32 | 139 | 1 | |
22 | 138 | 8 | |
23 | 136 | 28 | |
34 | 136 | 16 | |
12 | 134 | 6 | |
29 | 134 | 2 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 29 | 9 | |
40 | 29 | 20 | |
20 | 28 | 19 | |
35 | 28 | 28 | |
50 | 28 | 91 | |
14 | 27 | 59 | |
31 | 27 | 16 | |
1 | 26 | 48 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51, 1, 34, 32, 29, 10, 41, 24, 49, 22, 8, 18 | 147-170 - 6% 195-218 - 6% 171-194 - 5% 123-146 - 3% 219-242 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 2% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |