| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | VNĐ6,460,582,500 | 1名中獎每人各分 VNĐ6,460,582,500 |
| 二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 三獎 | VNĐ25,000,000 | 5名中獎每人各分 VNĐ5,000,000 |
| 四獎 | VNĐ18,500,000 | 37名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
| 五獎 | VNĐ13,000,000 | 130名中獎每人各分 VNĐ100,000 |
| 六獎 | VNĐ42,990,000 | 1,433名中獎每人各分 VNĐ30,000 |
| 七獎 | VNĐ95,690,000 | 9,569名中獎每人各分 VNĐ10,000 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 14 | 104 | 5 | |
| 30 | 98 | 1 | |
| 34 | 97 | 1 | |
| 11 | 96 | 9 | |
| 20 | 94 | - | ![]() |
| 10 | 94 | 3 | |
| 28 | 94 | 22 | |
| 3 | 92 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 55 | - | ![]() |
| 3 | 54 | 10 | |
| 7 | 54 | 27 | |
| 2 | 51 | 1 | |
| 12 | 51 | 12 | |
| 10 | 50 | 2 | |
| 1 | 48 | 19 | |
| 8 | 48 | 7 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14, 30, 34, 11, 20, 28, 10, 3, 25, 23, 22, 7 | 81-95 - 25% 96-110 - 23% 66-80 - 21% 111-125 - 14% 51-65 - 8% |
3 / 2 - 38% 2 / 3 - 29% 4 / 1 - 13% 1 / 4 - 13% 5 / 0 - 4% |
1 - 39% 2 - 29% 0 - 20% 3 - 9% 4 - 3% |
1 - 36% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 13% 4 - 2% |
1 - 37% 2 - 36% 0 - 14% 3 - 11% 4 - 1% |
0 - 46% 1 - 39% 2 - 13% 3 - 1% 4 - 1% |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30, 23, 14, 33, 34, 3, 7, 15, 18, 10, 11, 22 | 81-95 - 6% 96-110 - 5% 111-125 - 4% 66-80 - 3% 51-65 - 2% |
3 / 2 - 13% 2 / 3 - 13% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 2% |
1 - 17% 2 - 10% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 18% 1 - 14% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |