| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 23 | 465 | 2 | |
| 25 | 458 | 12 | |
| 3 | 452 | 18 | |
| 5 | 448 | 3 | |
| 18 | 448 | 11 | |
| 32 | 446 | 5 | |
| 26 | 443 | 2 | |
| 24 | 441 | 7 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25, 44, 24, 22, 42, 27, 26, 3, 29, 36, 38, 40 | 111-130 - 7% 91-110 - 6% 131-150 - 5% 71-90 - 3% 151-170 - 2% |
3 / 2 - 4% 2 / 3 - 4% 4 / 1 - 2% 1 / 4 - 2% 5 / 0 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 20% 2 - 4% 3 - 0% |