號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
25 | 437 | 14 | |
23 | 434 | 13 | |
3 | 428 | - | ![]() |
5 | 426 | 26 | |
18 | 419 | - | ![]() |
24 | 419 | 14 | |
43 | 417 | - | ![]() |
7 | 415 | 12 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3, 23, 25, 5, 26, 18, 8, 42, 17, 45, 11, 24 | 103-120 - 5% 121-138 - 5% 85-102 - 4% 139-156 - 3% 67-84 - 3% |
3 / 2 - 11% 2 / 3 - 11% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 16% 0 - 11% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 2 - 6% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 14% 2 - 3% 3 - 0% 4 - 0% |