獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩18,161,743,880 | 7名中獎每人各分 ₩2,594,534,840 |
二獎 | ₩3,026,957,360 | 49名中獎每人各分 ₩61,774,640 |
三獎 | ₩3,026,958,095 | 1,981名中獎每人各分 ₩1,527,995 |
四獎 | ₩4,883,350,000 | 97,667名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩8,190,445,000 | 1,638,089名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 1 | |
12 | 138 | 1 | |
13 | 132 | 10 | |
45 | 130 | 8 | |
33 | 129 | - | |
14 | 128 | 7 | |
38 | 128 | 5 | |
18 | 127 | 53 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 33 | |
4 | 27 | 10 | |
32 | 26 | - | |
3 | 26 | 26 | |
6 | 25 | 1 | |
26 | 25 | 8 | |
30 | 25 | 20 | |
12 | 24 | 45 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 17, 13, 14, 33, 45, 41, 7, 10, 12, 15, 16 | 136-154 - 4% 117-135 - 4% 98-116 - 2% 155-173 - 2% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 3% 0 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |