獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩18,792,208,500 | 3名中獎每人各分 ₩6,264,069,500 |
二獎 | ₩3,132,034,796 | 67名中獎每人各分 ₩46,746,788 |
三獎 | ₩3,132,035,049 | 1,731名中獎每人各分 ₩1,809,379 |
四獎 | ₩4,606,300,000 | 92,126名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩7,875,225,000 | 1,575,045名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 2 | |
12 | 138 | 2 | |
13 | 132 | 11 | |
45 | 130 | 9 | |
33 | 129 | 1 | |
14 | 128 | 8 | |
38 | 128 | 6 | |
18 | 127 | 54 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 34 | |
4 | 27 | 11 | |
3 | 26 | 27 | |
32 | 26 | 1 | |
6 | 25 | 2 | |
26 | 25 | 9 | |
30 | 25 | 21 | |
12 | 24 | 46 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 10, 12, 43, 21, 14, 3, 1, 24, 13, 38, 16 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |