獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩16,177,973,628 | 6名中獎每人各分 ₩2,696,328,938 |
二獎 | ₩2,696,328,972 | 37名中獎每人各分 ₩72,873,756 |
三獎 | ₩2,696,330,032 | 1,441名中獎每人各分 ₩1,871,152 |
四獎 | ₩3,653,100,000 | 73,062名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩6,410,395,000 | 1,282,079名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
12 | 143 | - | ![]() |
34 | 142 | 10 | |
13 | 137 | 10 | |
38 | 135 | 10 | |
45 | 134 | 15 | |
18 | 133 | - | ![]() |
33 | 131 | 12 | |
14 | 130 | 6 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 13 | |
3 | 28 | - | ![]() |
4 | 28 | 17 | |
32 | 28 | 32 | |
6 | 26 | 18 | |
20 | 26 | 11 | |
26 | 25 | 43 | |
30 | 25 | 55 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 34, 21, 38, 18, 43, 24, 39, 6, 1, 40, 45 | 117-135 - 5% 136-154 - 5% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |