獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩27,159,614,628 | 12名中獎每人各分 ₩2,263,301,219 |
二獎 | ₩4,526,602,446 | 69名中獎每人各分 ₩65,602,934 |
三獎 | ₩4,526,604,200 | 2,900名中獎每人各分 ₩1,560,898 |
四獎 | ₩6,869,850,000 | 137,397名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩11,674,875,000 | 2,334,975名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 9 | |
12 | 138 | 9 | |
13 | 134 | - | |
45 | 131 | 3 | |
33 | 129 | 8 | |
14 | 128 | 15 | |
18 | 128 | 3 | |
38 | 128 | 13 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 41 | |
32 | 28 | 5 | |
4 | 27 | 18 | |
3 | 26 | 34 | |
6 | 25 | 9 | |
26 | 25 | 16 | |
30 | 25 | 28 | |
12 | 24 | 53 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45, 12, 34, 40, 21, 1, 20, 38, 27, 17, 4, 35 | 136-154 - 4% 117-135 - 3% 155-173 - 3% 98-116 - 2% 174-192 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |