號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 155 | 27 | |
45 | 155 | 5 | |
31 | 152 | 5 | |
49 | 152 | 2 | |
35 | 150 | - | |
36 | 149 | 1 | |
42 | 148 | 3 | |
43 | 148 | 4 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 36 | 3 | |
38 | 34 | 13 | |
26 | 31 | 12 | |
40 | 30 | 38 | |
7 | 28 | 163 | |
12 | 28 | 14 | |
15 | 28 | 48 | |
10 | 27 | 79 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45, 36, 35, 34, 42, 1, 19, 23, 3, 24, 47, 29 | 156-174 - 4% 175-193 - 3% 137-155 - 3% 118-136 - 3% 194-212 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 1% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 19% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |