號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
42 | 169 | - | ![]() |
43 | 168 | 1 | |
49 | 168 | 1 | |
35 | 167 | 6 | |
45 | 166 | 5 | |
31 | 164 | 1 | |
34 | 164 | 4 | |
36 | 162 | 4 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 37 | 53 | |
38 | 36 | 11 | |
15 | 32 | 3 | |
26 | 32 | 52 | |
40 | 31 | 38 | |
10 | 30 | 20 | |
18 | 30 | 7 | |
7 | 29 | 90 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45, 49, 32, 34, 47, 42, 50, 18, 19, 43, 8, 23 | 156-174 - 4% 137-155 - 4% 175-193 - 2% 118-136 - 2% 194-212 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 16% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 0% |