獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $2,000,000 | 2名中獎每人各分 $1,000,000 |
二獎 | $60,855.30 | 11名中獎每人各分 $5,532.30 |
三獎 | $94,177.95 | 213名中獎每人各分 $442.15 |
四獎 | $267,920.60 | 9,796名中獎每人各分 $27.35 |
五獎 | $380,904.30 | 24,654名中獎每人各分 $15.45 |
六獎 | $644,841.45 | 44,319名中獎每人各分 $14.55 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
35 | 26 | 7 | |
15 | 23 | 5 | |
26 | 23 | 4 | |
7 | 22 | 2 | |
17 | 21 | 2 | |
29 | 21 | 14 | |
30 | 21 | 6 | |
5 | 20 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
11 | 10 | 8 | |
20 | 10 | 14 | |
21 | 10 | 38 | |
2 | 9 | 3 | |
24 | 9 | 65 | |
25 | 9 | 6 | |
9 | 8 | - | ![]() |
17 | 8 | 17 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17, 42, 20, 30, 11, 4, 7, 26, 15, 29, 43, 9 | 153-169 - 5% 119-135 - 2% 136-152 - 2% 170-186 - 2% 68-84 - 1% |
2 / 4 - 9% 4 / 2 - 8% 5 / 1 - 6% 3 / 3 - 6% 1 / 5 - 1% |
1 - 16% 2 - 8% 0 - 5% 4 - 1% 3 - 1% |
1 - 11% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 19% 2 - 15% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 22% 2 - 15% 0 - 8% 3 - 3% |
0 - 23% 1 - 20% 2 - 5% |