獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $5,845,785.18 | 6名中獎每人各分 $974,297.53 |
二獎 | $660,340 | 80名中獎每人各分 $8,254.25 |
三獎 | $999,430.25 | 1,115名中獎每人各分 $896.35 |
四獎 | $1,480,079.25 | 58,617名中獎每人各分 $25.25 |
五獎 | $2,187,240 | 159,072名中獎每人各分 $13.75 |
六獎 | $6,674,159.25 | 808,989名中獎每人各分 $8.25 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 155 | 4 | |
11 | 144 | 14 | |
42 | 143 | 1 | |
10 | 137 | 1 | |
13 | 135 | - | ![]() |
24 | 135 | 6 | |
18 | 133 | - | ![]() |
6 | 132 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 18 | |
11 | 51 | 10 | |
15 | 51 | 35 | |
2 | 49 | 2 | |
34 | 49 | 8 | |
38 | 49 | 31 | |
8 | 48 | 3 | |
26 | 46 | - | ![]() |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 40, 10, 34, 37, 31, 11, 6, 16, 42, 27, 23 | 117-135 - 6% 136-154 - 5% 155-173 - 3% 98-116 - 3% 174-192 - 3% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 3% 2 - 3% 0 - 3% 4 - 0% 3 - 0% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 6% 3 - 0% 4 - 0% |