獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
三獎 | VNĐ640,000,000 | 16名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ379,500,000 | 759名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ758,200,000 | 15,164名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 160 | 10 | |
41 | 159 | 5 | |
34 | 154 | 2 | |
22 | 152 | - | ![]() |
29 | 149 | 27 | |
8 | 148 | 3 | |
23 | 148 | 2 | |
32 | 148 | 21 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
31 | 32 | 12 | |
43 | 31 | 1 | |
50 | 31 | 16 | |
9 | 30 | 78 | |
14 | 30 | 55 | |
20 | 30 | 7 | |
40 | 30 | 13 | |
15 | 29 | 41 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 18, 22, 8, 3, 23, 51, 42, 40, 47, 29, 32 | 147-170 - 5% 171-194 - 4% 123-146 - 3% 195-218 - 2% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 7% 0 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 3% 4 - 0% |
0 - 0% 1 - 0% |
1 - 10% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |