獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
三獎 | VNĐ760,000,000 | 19名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ485,500,000 | 971名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ1,153,750,000 | 23,075名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 151 | 1 | |
22 | 145 | 6 | |
41 | 143 | - | ![]() |
34 | 140 | 3 | |
43 | 139 | - | ![]() |
32 | 139 | 31 | |
23 | 138 | 6 | |
29 | 138 | 5 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
50 | 30 | 6 | |
9 | 29 | 39 | |
40 | 29 | 50 | |
14 | 28 | 23 | |
20 | 28 | 49 | |
31 | 28 | 9 | |
35 | 28 | 58 | |
41 | 27 | 3 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41, 44, 8, 24, 52, 51, 9, 22, 40, 43, 5, 27 | 171-194 - 2% 147-170 - 2% 123-146 - 1% 195-218 - 1% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 9% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 0% 0 - 0% 2 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |