獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | VNĐ5,472,299,550 | 1名中獎每人各分 VNĐ5,472,299,550 |
三獎 | VNĐ80,000,000 | 2名中獎每人各分 VNĐ40,000,000 |
四獎 | VNĐ232,000,000 | 464名中獎每人各分 VNĐ500,000 |
五獎 | VNĐ510,600,000 | 10,212名中獎每人各分 VNĐ50,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
51 | 137 | 3 | |
23 | 136 | 6 | |
32 | 136 | 11 | |
22 | 135 | 7 | |
41 | 135 | 8 | |
34 | 134 | 1 | |
43 | 132 | 6 | |
46 | 131 | - |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
35 | 28 | 6 | |
40 | 28 | 4 | |
50 | 28 | 69 | |
9 | 27 | 84 | |
14 | 27 | 37 | |
20 | 27 | 70 | |
1 | 26 | 26 | |
22 | 25 | 90 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41, 23, 53, 29, 44, 32, 47, 22, 33, 55, 17, 54 | 147-170 - 2% 171-194 - 2% 123-146 - 1% 195-218 - 1% 99-122 - 1% |
3 / 3 - 10% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 9% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 7% 0 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |