獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | £6,311,254 | 1名中獎每人各分 £6,311,254 |
二獎 | £406,929 | 3名中獎每人各分 £135,643 |
三獎 | £345,400 | 200名中獎每人各分 £1,727 |
四獎 | £1,823,320 | 11,540名中獎每人各分 £158 |
五獎 | £5,885,425 | 235,417名中獎每人各分 £25 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
39 | 238 | 4 | |
27 | 230 | 10 | |
33 | 223 | - | ![]() |
42 | 220 | 2 | |
34 | 219 | 30 | |
41 | 219 | 5 | |
23 | 218 | 5 | |
37 | 218 | 5 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 52 | |
38 | 44 | 22 | |
28 | 43 | 12 | |
4 | 42 | 31 | |
5 | 42 | 15 | |
12 | 42 | 109 | |
14 | 42 | 27 | |
6 | 41 | 92 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23, 33, 37, 31, 41, 27, 40, 5, 49, 42, 7, 29 | 171-198 - 1% 143-170 - 1% 199-226 - 1% 115-142 - 1% 227-254 - 0% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 12% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 1% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |