| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | £1,709,052 | 3名中獎每人各分 £569,684 |
| 二獎 | £136,414 | 2名中獎每人各分 £68,207 |
| 三獎 | £115,776 | 144名中獎每人各分 £804 |
| 四獎 | £606,356 | 8,194名中獎每人各分 £74 |
| 五獎 | £4,010,700 | 160,428名中獎每人各分 £25 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 239 | 2 | |
| 27 | 230 | 13 | |
| 33 | 223 | 3 | |
| 42 | 221 | - | ![]() |
| 34 | 220 | 1 | |
| 41 | 219 | 8 | |
| 23 | 218 | 8 | |
| 37 | 218 | 8 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 47 | 55 | |
| 38 | 44 | 25 | |
| 28 | 43 | 15 | |
| 4 | 42 | 34 | |
| 5 | 42 | 18 | |
| 12 | 42 | 112 | |
| 14 | 42 | 30 | |
| 6 | 41 | 95 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39, 37, 23, 11, 24, 30, 29, 36, 33, 34, 42, 47 | 143-170 - 6% 171-198 - 5% 115-142 - 5% 199-226 - 3% 87-114 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 3% 5 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |