| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | £4,633,266 | 6名中獎每人各分 £772,211 |
| 二獎 | £1,425,619 | 13名中獎每人各分 £109,663 |
| 三獎 | £890,643 | 533名中獎每人各分 £1,671 |
| 四獎 | £1,954,839 | 28,331名中獎每人各分 £69 |
| 五獎 | £5,201,900 | 520,190名中獎每人各分 £10 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 39 | 242 | 3 | |
| 27 | 235 | 9 | |
| 33 | 228 | 4 | |
| 34 | 225 | 6 | |
| 42 | 225 | 28 | |
| 40 | 222 | 2 | |
| 11 | 221 | 8 | |
| 37 | 221 | 3 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 48 | 4 | |
| 14 | 45 | 2 | |
| 38 | 45 | 28 | |
| 4 | 44 | 17 | |
| 19 | 44 | 3 | |
| 5 | 43 | 12 | |
| 12 | 43 | 20 | |
| 28 | 43 | 56 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 17, 27, 4, 23, 39, 41, 35, 33, 45, 24, 37 | 143-170 - 6% 171-198 - 6% 115-142 - 5% 199-226 - 4% 227-254 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 12% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 2% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 0% 5 - 0% |
1 - 17% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |