獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩9,871,005,006 | 9名中獎每人各分 ₩1,096,778,334 |
二獎 | ₩1,645,167,520 | 32名中獎每人各分 ₩51,411,485 |
三獎 | ₩1,645,168,050 | 1,107名中獎每人各分 ₩1,486,150 |
四獎 | ₩3,290,372,580 | 54,545名中獎每人各分 ₩60,324 |
五獎 | ₩4,566,145,000 | 913,229名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
12 | 143 | 3 | |
34 | 142 | 13 | |
13 | 138 | 1 | |
38 | 135 | 13 | |
45 | 134 | 18 | |
18 | 133 | 3 | |
33 | 132 | 2 | |
27 | 131 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 16 | |
3 | 28 | 3 | |
4 | 28 | 20 | |
32 | 28 | 35 | |
6 | 26 | 21 | |
20 | 26 | 14 | |
26 | 25 | 46 | |
30 | 25 | 58 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 18, 34, 45, 44, 24, 13, 27, 11, 16, 6, 3 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |