獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩26,220,254,266 | 17名中獎每人各分 ₩1,542,367,898 |
二獎 | ₩4,370,042,376 | 56名中獎每人各分 ₩78,036,471 |
三獎 | ₩4,370,043,033 | 2,861名中獎每人各分 ₩1,527,453 |
四獎 | ₩7,242,100,000 | 144,842名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩12,357,960,000 | 2,471,592名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 3 | |
12 | 138 | 3 | |
13 | 132 | 12 | |
45 | 130 | 10 | |
33 | 129 | 2 | |
14 | 128 | 9 | |
38 | 128 | 7 | |
18 | 127 | 55 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 35 | |
32 | 27 | - | |
4 | 27 | 12 | |
3 | 26 | 28 | |
6 | 25 | 3 | |
26 | 25 | 10 | |
30 | 25 | 22 | |
12 | 24 | 47 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 18, 13, 31, 12, 43, 40, 45, 33, 26, 11, 16 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |