獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ₩25,919,898,750 | 5名中獎每人各分 ₩5,183,979,750 |
二獎 | ₩4,319,983,170 | 83名中獎每人各分 ₩52,047,990 |
三獎 | ₩4,319,983,717 | 2,891名中獎每人各分 ₩1,494,287 |
四獎 | ₩7,161,700,000 | 143,234名中獎每人各分 ₩50,000 |
五獎 | ₩11,959,750,000 | 2,391,950名中獎每人各分 ₩5,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 7 | |
34 | 142 | 8 | |
13 | 137 | 8 | |
38 | 135 | 8 | |
45 | 134 | 13 | |
18 | 131 | 5 | |
33 | 131 | 10 | |
27 | 130 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 11 | |
4 | 28 | 15 | |
32 | 28 | 30 | |
3 | 27 | 5 | |
6 | 26 | 16 | |
20 | 26 | 9 | |
26 | 25 | 41 | |
30 | 25 | 53 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 12, 34, 38, 13, 36, 20, 21, 43, 26, 6, 3 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 1% 3 - 0% |