| 獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
| 二獎 | $128,196 | 4名中獎每人各分 $32,049 |
| 三獎 | $127,090 | 179名中獎每人各分 $710 |
| 四獎 | $29,028 | 492名中獎每人各分 $59 |
| 五獎 | $257,472 | 7,152名中獎每人各分 $36 |
| 六獎 | $248,676 | 10,812名中獎每人各分 $23 |
| 七獎 | $104,924 | 104,924名中獎每人各獲得免費票券 |

| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 249 | 1 | |
| 10 | 245 | 5 | |
| 15 | 242 | 4 | |
| 17 | 242 | 2 | |
| 23 | 241 | - | ![]() |
| 22 | 240 | 4 | |
| 12 | 237 | 11 | |
| 1 | 234 | - | ![]() |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 49 | 1 | |
| 13 | 46 | 17 | |
| 2 | 44 | 43 | |
| 9 | 44 | 3 | |
| 20 | 44 | 16 | |
| 37 | 44 | 72 | |
| 17 | 43 | 64 | |
| 23 | 43 | 91 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10, 17, 19, 1, 23, 13, 40, 22, 12, 35, 26, 25 | 105-120 - 3% 121-136 - 3% 137-152 - 3% 89-104 - 2% 153-168 - 2% |
3 / 3 - 3% 2 / 4 - 2% 4 / 2 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 13% 2 - 12% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 2% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 6% 3 - 5% 4 - 1% |