獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ¥200,000,000 | 1名中獎每人各分 ¥200,000,000 |
二獎 | ¥67,173,000 | 3名中獎每人各分 ¥22,391,000 |
三獎 | ¥72,529,600 | 176名中獎每人各分 ¥412,100 |
四獎 | ¥76,383,000 | 9,430名中獎每人各分 ¥8,100 |
五獎 | ¥159,992,000 | 159,992名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 251 | 3 | |
24 | 251 | 3 | |
6 | 249 | 8 | |
42 | 243 | 2 | |
21 | 241 | 1 | |
19 | 240 | - | |
43 | 238 | - | |
32 | 237 | 7 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 55 | 9 | |
34 | 53 | 94 | |
28 | 49 | 50 | |
4 | 43 | 28 | |
32 | 43 | 61 | |
26 | 42 | 23 | |
11 | 41 | 29 | |
14 | 41 | 8 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26, 24, 2, 6, 39, 37, 27, 1, 15, 5, 42, 43 | 131-148 - 1% 95-112 - 1% 149-166 - 1% 113-130 - 1% 77-94 - 0% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 3% 1 - 2% 2 - 0% |