獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ¥238,351,200 | 3名中獎每人各分 ¥79,450,400 |
二獎 | ¥71,507,700 | 1名中獎每人各分 ¥71,507,700 |
三獎 | ¥77,211,000 | 207名中獎每人各分 ¥373,000 |
四獎 | ¥81,304,000 | 10,163名中獎每人各分 ¥8,000 |
五獎 | ¥161,849,000 | 161,849名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 251 | 4 | |
24 | 251 | 4 | |
6 | 249 | 9 | |
42 | 243 | 3 | |
21 | 241 | 2 | |
19 | 240 | 1 | |
32 | 238 | - | |
43 | 238 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 55 | 10 | |
34 | 53 | 95 | |
28 | 49 | 51 | |
4 | 43 | 29 | |
32 | 43 | 62 | |
26 | 42 | 24 | |
11 | 41 | 30 | |
14 | 41 | 9 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42, 2, 38, 23, 32, 27, 22, 24, 21, 14, 26, 39 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 77-94 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |