獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 累積獎金 | 沒有人中獎 |
二獎 | ¥57,867,500 | 5名中獎每人各分 ¥11,573,500 |
三獎 | ¥62,461,800 | 387名中獎每人各分 ¥161,400 |
四獎 | ¥64,726,200 | 15,411名中獎每人各分 ¥4,200 |
五獎 | ¥209,644,000 | 209,644名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
24 | 249 | - | |
2 | 249 | 2 | |
6 | 248 | 3 | |
42 | 240 | 3 | |
21 | 239 | 3 | |
19 | 236 | 11 | |
32 | 236 | 9 | |
38 | 236 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 54 | 28 | |
34 | 53 | 82 | |
28 | 49 | 38 | |
4 | 43 | 16 | |
32 | 43 | 49 | |
26 | 42 | 11 | |
11 | 41 | 17 | |
7 | 40 | 43 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26, 6, 24, 2, 42, 32, 5, 23, 38, 37, 19, 10 | 131-148 - 2% 113-130 - 2% 149-166 - 1% 95-112 - 1% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 6% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |