獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | ¥822,336,400 | 2名中獎每人各分 ¥411,168,200 |
二獎 | ¥84,895,000 | 5名中獎每人各分 ¥16,979,000 |
三獎 | ¥91,676,000 | 328名中獎每人各分 ¥279,500 |
四獎 | ¥96,339,300 | 14,379名中獎每人各分 ¥6,700 |
五獎 | ¥223,026,000 | 223,026名中獎每人各分 ¥1,000 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 249 | 4 | |
24 | 249 | 2 | |
6 | 248 | 5 | |
42 | 240 | 5 | |
21 | 239 | 5 | |
43 | 237 | - | |
38 | 237 | 1 | |
19 | 236 | 13 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
6 | 54 | 30 | |
34 | 53 | 84 | |
28 | 49 | 40 | |
4 | 43 | 18 | |
32 | 43 | 51 | |
26 | 42 | 13 | |
11 | 41 | 19 | |
7 | 40 | 45 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32, 37, 2, 27, 26, 24, 43, 6, 21, 39, 38, 42 | 131-148 - 4% 113-130 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 77-94 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 22% 1 - 9% 2 - 2% |