號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 168 | 5 | |
23 | 159 | 3 | |
35 | 154 | 7 | |
21 | 151 | 11 | |
42 | 150 | - | ![]() |
44 | 150 | 10 | |
37 | 145 | 4 | |
39 | 144 | 3 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 23, 29, 42, 3, 48, 11, 6, 45, 44, 21, 28 | 137-155 - 4% 156-174 - 3% 118-136 - 3% 175-193 - 2% 99-117 - 2% |
3 / 3 - 3% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 1% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 17% 0 - 10% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 18% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 10% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 9% 2 - 5% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 0% 5 - 0% |