| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 27 | 220 | 13 | |
| 53 | 217 | 15 | |
| 31 | 216 | 7 | |
| 55 | 213 | 5 | |
| 8 | 212 | - | ![]() |
| 16 | 207 | 1 | |
| 15 | 206 | 10 | |
| 52 | 206 | 1 |
| 號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
|---|---|---|---|
| 26 | 44 | 2 | |
| 3 | 42 | 35 | |
| 25 | 42 | 91 | |
| 46 | 42 | 137 | |
| 51 | 42 | 62 | |
| 20 | 40 | 21 | |
| 22 | 40 | 72 | |
| 14 | 39 | 20 |
| 熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27, 18, 55, 16, 31, 19, 46, 57, 3, 15, 28, 12 | 155-180 - 8% 181-206 - 6% 129-154 - 4% 207-232 - 3% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 14% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 20% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 12% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |