獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $2,000,000 | 2名中獎每人各分 $1,000,000 |
二獎 | $52,619.85 | 9名中獎每人各分 $5,846.65 |
三獎 | $81,432.65 | 169名中獎每人各分 $481.85 |
四獎 | $231,745.50 | 7,357名中獎每人各分 $31.50 |
五獎 | $329,805 | 17,450名中獎每人各分 $18.90 |
六獎 | $558,213.90 | 35,898名中獎每人各分 $15.55 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
36 | 41 | 1 | |
35 | 39 | 2 | |
20 | 38 | 1 | |
29 | 38 | 2 | |
26 | 37 | 6 | |
7 | 36 | 1 | |
11 | 34 | - | ![]() |
17 | 34 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
2 | 15 | - | ![]() |
11 | 15 | 16 | |
20 | 15 | 5 | |
24 | 14 | 1 | |
37 | 14 | 2 | |
3 | 13 | 31 | |
35 | 13 | 11 | |
41 | 13 | 28 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36, 29, 26, 20, 27, 17, 10, 35, 43, 25, 41, 16 | 153-169 - 3% 119-135 - 2% 136-152 - 2% 170-186 - 1% 204-220 - 1% |
3 / 3 - 15% 2 / 4 - 10% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 5% 1 / 5 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
3 - 0% 2 - 0% |
1 - 15% 2 - 7% 3 - 5% 0 - 4% |
1 - 7% 2 - 5% 3 - 3% 0 - 2% |
0 - 22% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |