獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $10,000,000 | 5名中獎每人各分 $2,000,000 |
二獎 | $809,870.60 | 77名中獎每人各分 $10,517.80 |
三獎 | $1,225,943.05 | 1,271名中獎每人各分 $964.55 |
四獎 | $1,821,705.60 | 69,004名中獎每人各分 $26.40 |
五獎 | $2,845,867.95 | 170,923名中獎每人各分 $16.65 |
六獎 | $9,633,516.20 | 993,146名中獎每人各分 $9.70 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 155 | 9 | |
11 | 144 | 19 | |
42 | 144 | 2 | |
10 | 140 | - | ![]() |
13 | 135 | 5 | |
24 | 135 | 11 | |
18 | 134 | - | ![]() |
32 | 133 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 23 | |
11 | 52 | 2 | |
15 | 52 | 4 | |
34 | 50 | 4 | |
2 | 49 | 7 | |
38 | 49 | 36 | |
8 | 48 | 8 | |
6 | 47 | 3 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30, 1, 15, 11, 42, 10, 13, 22, 12, 24, 40, 37 | 117-135 - 7% 136-154 - 5% 155-173 - 3% 98-116 - 3% 174-192 - 3% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 23% 1 - 19% 2 - 5% 3 - 0% 4 - 0% |