獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $4,160,761.32 | 2名中獎每人各分 $2,080,380.66 |
二獎 | $564,334.20 | 38名中獎每人各分 $14,850.90 |
三獎 | $1,217,791.60 | 872名中獎每人各分 $1,396.55 |
四獎 | $1,842,498.50 | 47,365名中獎每人各分 $38.90 |
五獎 | $3,087,150 | 123,486名中獎每人各分 $25 |
六獎 | $3,978,374.40 | 301,392名中獎每人各分 $13.20 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 153 | - | ![]() |
11 | 144 | 2 | |
42 | 140 | - | ![]() |
24 | 134 | - | ![]() |
10 | 133 | - | ![]() |
13 | 133 | 2 | |
18 | 131 | 6 | |
30 | 130 | - | ![]() |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 6 | |
15 | 51 | 23 | |
11 | 50 | 5 | |
38 | 49 | 19 | |
2 | 48 | 7 | |
34 | 48 | 25 | |
8 | 47 | 17 | |
18 | 45 | - | ![]() |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 11, 42, 29, 6, 16, 18, 34, 15, 24, 38, 37 | 136-154 - 4% 98-116 - 3% 155-173 - 3% 117-135 - 3% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 2% 3 / 3 - 2% 2 / 4 - 1% 1 / 5 - 1% 5 / 1 - 1% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 7% 1 - 7% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
0 - 19% 1 - 17% 2 - 4% 4 - 0% 3 - 0% |