獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | $4,189,038.04 | 4名中獎每人各分 $1,047,259.51 |
二獎 | $569,311.60 | 52名中獎每人各分 $10,948.30 |
三獎 | $1,228,527 | 1,046名中獎每人各分 $1,174.50 |
四獎 | $1,857,907.80 | 49,151名中獎每人各分 $37.80 |
五獎 | $3,118,850.25 | 124,505名中獎每人各分 $25.05 |
六獎 | $4,018,269.60 | 262,632名中獎每人各分 $15.30 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
1 | 154 | 1 | |
11 | 144 | 9 | |
42 | 142 | 2 | |
24 | 135 | 1 | |
10 | 134 | - | ![]() |
13 | 134 | 5 | |
18 | 131 | 13 | |
6 | 130 | 5 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
4 | 56 | 13 | |
11 | 51 | 5 | |
15 | 51 | 30 | |
34 | 49 | 3 | |
38 | 49 | 26 | |
2 | 48 | 14 | |
8 | 47 | 24 | |
6 | 46 | - | ![]() |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 10, 22, 24, 30, 13, 16, 21, 17, 40, 11, 41 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 174-192 - 2% |
4 / 2 - 7% 3 / 3 - 7% 2 / 4 - 4% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 2% |