號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
34 | 155 | 19 | |
45 | 154 | 8 | |
31 | 151 | 14 | |
49 | 150 | - | |
36 | 148 | - | |
35 | 147 | 5 | |
43 | 146 | 4 | |
2 | 145 | 1 |
號碼 | 出現次數 | 上次期數 | |
---|---|---|---|
9 | 35 | 24 | |
38 | 34 | 5 | |
26 | 31 | 4 | |
40 | 30 | 30 | |
7 | 28 | 155 | |
12 | 28 | 6 | |
15 | 28 | 40 | |
10 | 27 | 71 |
熱門號碼 | 總和範圍 | 單數/雙數 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29, 23, 42, 33, 31, 49, 46, 43, 36, 18, 14, 30 | 137-155 - 2% 156-174 - 2% 175-193 - 2% 118-136 - 1% 99-117 - 1% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 11% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |