中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | €190,000,000 | 1 | €190,000,000 | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €20,910,124 | 4 | €5,227,531 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €621,550 | 25 | €24,862 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €304,000 | 80 | €3,800 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €324,825 | 1,775 | €183 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €258,615 | 4,105 | €63 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €451,485 | 3,555 | €127 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €1,255,110 | 83,674 | €15 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €1,181,234 | 51,358 | €23 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €2,392,584 | 199,382 | €12 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €3,218,676 | 268,223 | €12 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €9,897,024 | 1,237,128 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €11,838,116 | 2,959,529 | €4 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
上期出現的號碼: 44
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 44上期出現的號碼: 44
過去5期開獎出現的號碼
第1256期
2019年10月04日
第1255期
2019年10月01日
第1254期
2019年09月27日
第1253期
2019年09月24日
第1252期
2019年09月20日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
7, 10
11~20
15
21~31
32~41
42~51
44, 49
參考内容出處: ロトでミリオネア