中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €20,168,120 | 8 | €2,521,015 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €599,508 | 12 | €49,959 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €293,230 | 142 | €2,065 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €312,285 | 1,635 | €191 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €248,290 | 3,547 | €70 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €438,048 | 5,408 | €81 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €1,228,592 | 76,787 | €16 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €1,151,205 | 76,747 | €15 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €2,294,558 | 163,897 | €14 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €3,120,426 | 346,714 | €9 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €9,530,656 | 1,191,332 | €8 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €12,422,210 | 2,484,442 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 44過去5期開獎出現的號碼
第1255期
2019年10月01日
第1254期
2019年09月27日
第1253期
2019年09月24日
第1252期
2019年09月20日
第1251期
2019年09月17日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
6, 9
11~20
21~31
32~41
35, 41
42~51
44
參考内容出處: ロトでミリオネア