中獎號碼
幸運星
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 每注獎金 | 中獎方法 |
---|---|---|---|---|
頭獎 | - | - | - | 選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
二獎 | €1,170,044 | 4 | €292,511 | 選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中5個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
三獎 | €272,515 | 5 | €54,503 | 選中5個中獎號碼 |
選中5個中獎號碼 | ||||
四獎 | €133,291 | 41 | €3,251 | 選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
五獎 | €142,048 | 772 | €184 | 選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中4個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
六獎 | €112,700 | 1,610 | €70 | 選中4個中獎號碼 |
選中4個中獎號碼 | ||||
七獎 | €198,600 | 1,655 | €120 | 選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
八獎 | €533,918 | 38,137 | €14 | 選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
九獎 | €517,900 | 25,895 | €20 | 選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中3個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十獎 | €1,007,110 | 77,470 | €13 | 選中3個中獎號碼 |
選中3個中獎號碼 | ||||
十一獎 | €1,415,830 | 141,583 | €10 | 選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 |
選中1個中獎號碼 + 2個幸運星 | ||||
十二獎 | €4,113,669 | 587,667 | €7 | 選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 |
選中2個中獎號碼 + 1個幸運星 | ||||
十三獎 | €5,779,965 | 1,155,993 | €5 | 選中2個中獎號碼 |
選中2個中獎號碼 |
結果
分析
參考内容出處: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer數據
熱門15位號碼: 19, 42過去5期開獎出現的號碼
第1257期
2019年10月08日
第1256期
2019年10月04日
第1255期
2019年10月01日
第1254期
2019年09月27日
第1253期
2019年09月24日
中獎號碼分成5組
分組
號碼
1~10
2
11~20
14, 19
21~31
32~41
42~51
42, 45
參考内容出處: ロトでミリオネア